Preise
WOHNUNGEN: CAORLE 1
ZEITRAUM | PREIS | |
A. | 28.07.18 - 17.08.18 | 1230,00 € |
B. | 14.07.18 - 28.07.18 / 18.08.18 - 24.08.018 | 1110,00 € |
C. | 07.07.18 - 14.07.18 | 880,00 € |
D. | 16.06.18 - 07.07.18 / 25.08.18 - 07.09.18 | 670,00 € |
E. | 19.05.18 - 15.06.18 / 08.09.18 - 15.09.18 | 599,00 € |
F. | 17.03.18 - 29.04.178/ 15.09.18b- 13.10.18 | 540,00 € |
WOHNUNGEN: CAORLE 2 e CAORLE 7
ZEITRAUM | PREIS | |
A. | 28.07.18 - 17.08.18 | 1070,00 € |
B. | 14.07.18 - 28.07.18 / 18.08.18 - 24.08.018 | 970,00 € |
C. | 07.07.18 - 14.07.18 | 820,00 € |
D. | 16.06.18 - 07.07.18 / 25.08.18 - 07.09.18 | 589,00 € |
E. | 19.05.18 - 15.06.18 / 08.09.18 - 15.09.18 | 529,00 € |
F. | 17.03.18 - 29.04.178/ 15.09.18b- 13.10.18 | 479,00 € |
WOHNUNGEN: CAORLE 3 e CAORLE 4
ZEITRAUM | PREIS | |
A. | 28.07.18 - 17.08.18 | 1050,00 € |
B. | 14.07.18 - 28.07.18 / 18.08.18 - 24.08.018 | 950,00 € |
C. | 07.07.18 - 14.07.18 | 810,00 € |
D. | 16.06.18 - 07.07.18 / 25.08.18 - 07.09.18 | 580,00 € |
E. | 19.05.18 - 15.06.18 / 08.09.18 - 15.09.18 | 519,00 € |
F. | 17.03.18 - 29.04.178/ 15.09.18b- 13.10.18 | 470,00 € |
WOHNUNGEN: CAORLE 5 e CAORLE 6
ZEITRAUM | PREIS | |
A. | 28.07.18 - 17.08.18 | 1050,00 € |
B. | 14.07.18 - 28.07.18 / 18.08.18 - 24.08.018 | 950,00 € |
C. | 07.07.18 - 14.07.18 | 810,00 € |
D. | 16.06.18 - 07.07.18 / 25.08.18 - 07.09.18 | 580,00 € |
E. | 19.05.18 - 15.06.18 / 08.09.18 - 15.09.18 | 519,00 € |
F. | 17.03.18 - 29.04.178/ 15.09.18b- 13.10.18 | 470,00 € |